Zentrale Vergabestelle
Information über die Erteilung eines Auftrages
Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist Öffentlicher Auftraggeber. Ihr obliegt die Beschaffung von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. Die Zentrale Vergabestelle veröffentlicht Ausschreibungen, versendet die Unterlagen, führt die Angebotseröffnung durch und prüft die Angebote formell. Außerdem berät die Zentrale Vergabestelle intern in Vergabeangelegenheiten und führt Statistik.
- Vergabeplattform der SDV Vergabe GmbH unter www.evergabe.de (Externer Link)
- eVergabe-Plattform des Bundes www.evergabe-online.de (Externer Link)
- Externer Link zur Auftragsberatungsstelle: sachsen-anhalt.abst.de
2013
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL |
freihändig | 147 | 93 | 54 |
beschränkt | 8 | 8 | - |
öffentlich | 15 | 13 | 2 |
offen (EU) | 2 | - | 2 |
2014
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL |
freihändig | 204 | 120 | 84 |
beschränkt | 17 | 16 | 1 |
öffentlich | 15 | 14 | 1 |
2015
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL |
freihändig | 142 | 52 | 90 |
beschränkt | 20 | 18 | 2 |
öffentlich | 14 | 12 | 2 |
offen (EU) | 1 | - | 1 |
2016
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL | freiberuflich |
freihändig | 216 | 63 | 122 | 31 |
beschränkt | 25 | 23 | 2 | - |
öffentlich | 19 | 15 | 4 | - |
offen (EU) | 7 | - | 7 | - |
2017
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL | freiberuflich |
freihändig | 103 | 45 | 35 | 23 |
beschränkt | 19 | 17 | 2 | - |
öffentlich | 38 | 35 | 3 | - |
offen (EU) | 4 | - | 1 | 3 |
2018
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL | freiberuflich |
freihändig | 72 | 18 | 41 | 13 |
beschränkt | 14 | 10 | 4 | - |
öffentlich | 26 | 24 | 2 | - |
offen (EU) | 2 | - | 2 | - |
2019
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL | freiberuflich |
freihändig | 55 | 16 | 28 | 11 |
beschränkt | 13 | 11 | 2 | - |
öffentlich | 9 | 5 | 4 | - |
offen (EU) | 2 | - | - | 2 |
2020
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL | freiberuflich |
freihändig | 81 | 17 | 43 | 21 |
beschränkt | 5 | 1 | 4 | - |
öffentlich | 13 | 12 | 1 | - |
offen (EU) | - | - | - | - |
2021
Vergabeart | Anzahl | VOB | VOL | freiberuflich |
freihändig | 69 | 16 | 30 | 23 |
beschränkt | - | - | - | - |
öffentlich | 7 | 7 | - | - |
offen (EU) | 2 | - | 2 | - |