Ergebnisse Bürgerbudget
247 Teilnehmende

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schönebeck (Elbe) haben abgestimmt. Nachdem die Vorschläge zum Bürgerbudget eingegangen und geprüft wurden, fand die Abstimmung zu den Projektvorschlägen am 24. Mai 2025 im Schönebecker Rathaus statt. Insgesamt 740 Stimmen von 247 Teilnehmenden wurden ausgezählt. Dabei sind die sieben Projekte mit den meisten Stimmen für die Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen. Die genaue Reihenfolge und die Möglichkeiten der Umsetzung wird in Abstimmung mit den Fachbereichen erarbeitet.
Die Ergebnisse:
Projektnummer: | Stimmen: | Kosten: | Projekt: |
2 | 153 | 2.400,00 € | Sanierung Brunnen am Bürgerhaus, Plötzky |
4 | 93 | 10.000,00 € | Errichtung Bolzplatz Boeltzigstraße, Schönebeck |
6 | 91 | 10.000,00 € | Eingezäunter Hundefreilauf, Schönebeck |
3 | 83 | 4.100,00 € | Bänke am Spielplatz Tolberg-Straße, Schönebeck |
11 | 63 | 5.000,00 € | Outdoor-Fitnessgeräte für einen Park oder Spielplatz |
5 | 61 | 5.000,00 € | Versteckte Mini-Skulpturen, Schönebeck |
10 | 54 | 5.000,00 € | Kostenfreie Nutzung der Bibliothek, Schönebeck |
9 | 44 | 5.000,00 € | Aktionstag im Freibad, Schönebeck |
8 | 32 | 1.000,00 € | Informationsschild am Schwanenteich, Schönebeck |
12 | 27 | 2.000,00 € | Wegweiser "Zu unseren Freunden", Schönebeck |
1 | 23 | 1.200,00 € | Informationstafel Rastplatz am Buhnkopp, Plötzky |
7 | 16 | 5.000,00 € | Aktionstag in der Volksschwimmhalle, Schönebeck |
Als Budget stehen jeweils 20.000 Euro für die Jahre 2025 und 2026 zur Verfügung.
Die abzustimmenden Projekt finden Sie auch auf https://www.schoenebeck.de/de/buergerbudget.html am Ende der Seite (unten).
Die Stadt Schönebeck (Elbe) bedankt sich für das Engagement und die Ideen der Bürgerinnen und Bürger.
Datumsbezug: 27.05.2025